(단위: 개, 억원 %)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 | 세부과제 | 투자 | 사업 | 세부과제 | 투자 | 사업 | 세부과제 | 투자 | |||||||
합계 | 국비 | 시비 | 합계 | 국비 | 시비 | 합계 | 국비 | 시비 | |||||||
전체 | 158 | 376 | 2,893 | 1,923 | 970 | 173 | 411 | 2,529 | 1,600 | 929 | 179 | 384 | 2,280 | 1,413 | 867 |
중앙매칭 | 106 | 293 | 2,653 | 1,923 | 730 | 113 | 308 | 2,270 | 1,600 | 670 | 115 | 277 | 2,023 | 1,413 | 609 |
비중 | 67.1 | 77.9 | 91.7 | 100.0 | 75.3 | 65.3 | 74.9 | 89.8 | 100.0 | 72.1 | 64.2 | 72.1 | 88.7 | 100.0 | 70.2 |
대구시 자체 | 52 | 83 | 240 | - | 240 | 60 | 103 | 259 | - | 259 | 64 | 107 | 257 | - | 257 |
비중 | 32.9 | 22.1 | 8.3 | - | 24.7 | 34.7 | 25.1 | 10.2 | - | 27.9 | 35.8 | 27.9 | 11.3 | - | 29.6 |
※ 2016년 세출예산사업명세서 기준 사업을 대상으로 한 투자 추이로 2014년과 2015년 대구시 연구개발사업 투자액 보다 낮음
(단위: 개, 억원)
구분 | 내역(세부)사업 | 세부과제 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 투자금액 | 사업당 투자액 |
세부과제 | 투자금액 | 과제당 투자액 |
|||||
합계 | 국비 | 시비 | 합계 | 국비 | 시비 | |||||
전체 | 179 | 2,280 | 1,413 | 867 | 12.7 | 384 | 2,280 | 1,413 | 867 | 5.9 |
중앙매칭 | 115 | 2,023 | 1,413 | 609 | 17.6 | 277 | 2,023 | 1,413 | 609 | 7.3 |
대구시자체 | 64 | 257 | - | 257 | 4.0 | 107 | 257 | - | 257 | 2.4 |
※ 주 : 내역(세부)사업의 의미는 지역 차원의 세부사업을 중앙 기준으로 세분화하여 중앙차원의 분석단위인 내역사업과 일치시킴을 의미
(단위: 억원, 건 %)
구분 | 투자액 | 총논문 | 국내 | 국외 | 1억원당 성과(총논문) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | SCI | 비SCI | 합계 | SCI | 비SCI | 합계 | SCI | 비SCI | 총논문 | SCI | 비SCI | |||
'18년 | 합계 | 2,280 | 500 | 417 | 83 | 98 | 28 | 70 | 402 | 389 | 13 | 0.22 | 0.18 | 0.04 |
중앙매칭 | 2,023 | 478 | 409 | 69 | 85 | 28 | 57 | 393 | 381 | 12 | 0.24 | 0.20 | 0.03 | |
비중 | 88.7 | 95.6 | 98.1 | 83.1 | 86.7 | 100.0 | 81.4 | 97.8 | 97.9 | 92.3 | - | - | - | |
대구시자체 | 257 | 22 | 8 | 14 | 13 | - | 13 | 9 | 8 | 1 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | |
비중 | 11.3 | 4.4 | 1.9 | 16.9 | 13.3 | - | 18.6 | 2.2 | 2.1 | 7.7 | - | - | - |
※ 주 : 학술대회 발표논문을 제외한 출판된 논문(published paper)의 성과로 SCI논문에는 SCI(E)가 포함됨
(단위: 억원, 건 %)
구분 | 투자액 | 총특허 | 국내 | 국외 | 1억원당 성과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 출원 | 등록 | 합계 | 출원 | 등록 | 합계 | 출원 | 등록 | 총특허 | 출원 | 등록 | |||
'18년 | 합계 | 2,280 | 732 | 511 | 221 | 640 | 429 | 211 | 92 | 82 | 10 | 0.32 | 0.22 | 0.10 |
중앙매칭 | 2,023 | 613 | 434 | 179 | 523 | 354 | 169 | 90 | 80 | 10 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | |
비중 | 88.7 | 83.7 | 84.9 | 81.0 | 81.7 | 82.5 | 80.1 | 97.8 | 97.6 | 100.0 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | |
대구시자체 | 257 | 119 | 77 | 42 | 117 | 75 | 42 | 2 | 2 | - | 0.46 | 0.30 | 0.16 | |
비중 | 11.3 | 16.3 | 15.1 | 19.0 | 18.3 | 17.5 | 19.9 | 2.2 | 2.4 | - | 1.44 | 1.33 | 1.68 |
※ 주 : 국가연구개발사업 성과분석과 비교를 위해 지식재산권 중 특허 출원‧등록 성과만을 분석함
(단위: 억원, 건 %)
구분 | 투자액 | 기술실시 | 기술료 | 1억원당 성과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 건수 | 국내 | 해외 | 총 기술료 | 국내 | 해외 | 기술실시 | 기술료 | ||||
'18년 | 합계 | 2,280 | 408 | 400 | 8 | 44 | 41 | 3 | 0.2 | *0.01 | |
중앙매칭 | 2,023 | 401 | 393 | 8 | 44 | 41 | 3 | 0.2 | *0.01 | ||
비중 | 88.7 | 98.3 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | ||
대구시자체 | 257 | 7 | 7 | - | *1 | *1 | - | *0.01 | *0.01 | ||
비중 | 11.3 | 1.7 | 1.8 | - | *0.1 | *0.1 | - | - | - |
※ 주 : 국가연구개발사업 성과분석과 비교를 위해 기술실시 방식 중 제3자에 대한 기술이전만을 분석함
(단위: 억원, 건 %)
구분 | 투자액 | 사업화매출 | 1억원당 성과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총매출 | 내수 | 수출 | 비용절감 | 총매출 | 내수 | 수출 | 비용절감 | |||
'18년 | 합계 | 2,280 | 4,294 | 3,073 | 1,132 | 88 | 1.88 | 1.35 | 0.50 | 0.04 |
중앙매칭 | 2,023 | 3,685 | 2,666 | 945 | 74 | 1.82 | 1.32 | 0.47 | 0.04 | |
비중 | 88.7 | 85.8 | 86.8 | 83.5 | 84.1 | - | - | - | - | |
대구시자체 | 257 | 609 | 407 | 187 | 15 | 2.37 | 1.58 | 0.73 | 0.06 | |
비중 | 11.3 | 14.2 | 13.2 | 16.5 | 17.0 | - | - | - | - |
※ 주 1 : 사업화 건수는 지원 이후에 매출 및 비용절감이 적용된 제품/공정 건수를 의미
※ 주 2 : 사업화 매출은 지원이 적용된 제품/공정 매출액에 기여도를 반영한 관련 내수, 수출 및 비용절감을 의미