(단위: 억원, %)
구분 | 정부연구개발비 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
서울 | 37,019 | 36,175 | 38,571 | 2.07 |
부산 | 7,798 | 8,765 | 9,120 | 8.14 |
대구 | 6,104 | 6,233 | 6,301 | 1.60 |
인천 | 4,281 | 4,087 | 4,016 | -3.14 |
광주 | 4,469 | 4,474 | 4,827 | 3.93 |
대전 | 55,630 | 56,655 | 58,439 | 2.49 |
울산 | 2,836 | 3,031 | 3,112 | 4.75 |
경기 | 26,326 | 24,763 | 24,139 | -4.24 |
강원 | 2,781 | 2,804 | 2,996 | 3.79 |
충북 | 5,446 | 5,863 | 6,101 | 5.84 |
충남 | 4,861 | 5,301 | 5,289 | 4.31 |
전북 | 7,642 | 7,238 | 7,526 | -0.76 |
전남 | 2,736 | 2,724 | 3,199 | 8.13 |
경북 | 6,451 | 6,299 | 6,272 | -1.40 |
경남 | 12,832 | 15,351 | 18,365 | 19.63 |
제주 | 1,242 | 1,286 | 1,487 | 9.42 |
세종 | 4,234 | 4,696 | 4,837 | 6.88 |
합계 | 192,688 | 195,745 | 204,597 | 3.04 |
(단위: 명, %)
구분 | 연구개발인력수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
서울 | 161,654 | 173,635 | 180,311 | 5.61 |
부산 | 20,515 | 22,791 | 23,115 | 6.15 |
대구 | 16,898 | 18,960 | 19,739 | 8.08 |
인천 | 27,071 | 27,320 | 28,856 | 3.24 |
광주 | 11,885 | 14,197 | 14,148 | 9.11 |
대전 | 50,724 | 52,078 | 53,642 | 2.84 |
울산 | 10,635 | 11,286 | 10,445 | -0.90 |
경기 | 211,620 | 225,982 | 239,971 | 6.49 |
강원 | 10,977 | 11,106 | 11,755 | 3.48 |
충북 | 19,367 | 20,219 | 19,070 | -0.77 |
충남 | 23,468 | 24,100 | 24,968 | 3.15 |
전북 | 14,823 | 15,380 | 15,583 | 2.53 |
전남 | 7,186 | 8,627 | 8,739 | 10.28 |
경북 | 26,378 | 25,774 | 26,642 | 0.50 |
경남 | 28,114 | 30,735 | 32,574 | 7.64 |
제주 | 3,221 | 3,261 | 3,375 | 2.36 |
세종 | 5,707 | 5,609 | 5,826 | 1.04 |
합계 | 650,243 | 691,060 | 718,759 | 5.14 |
(단위: 건, %)
구분 | 논문수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
서울 | 14,520 | 15,208 | 16,170 | 5.53 |
부산 | 1,883 | 2,068 | 2,128 | 6.31 |
대구 | 1,593 | 1,727 | 1,646 | 1.65 |
인천 | 853 | 875 | 971 | 6.69 |
광주 | 1,469 | 1,481 | 1,671 | 6.50 |
대전 | 5,203 | 5,429 | 5,372 | 1.61 |
울산 | 1,022 | 1,086 | 1,218 | 9.17 |
경기 | 4,923 | 5,054 | 4,250 | -7.09 |
강원 | 930 | 983 | 1073 | 7.41 |
충북 | 823 | 938 | 1002 | 10.34 |
충남 | 801 | 911 | 931 | 7.81 |
전북 | 1,256 | 1,398 | 1,374 | 4.59 |
전남 | 199 | 226 | 227 | 6.80 |
경북 | 2,065 | 2,174 | 2,228 | 3.87 |
경남 | 968 | 1081 | 1089 | 6.07 |
제주 | 204 | 225 | 291 | 19.43 |
세종 | 148 | 188 | 218 | 21.37 |
합계 | 38,860 | 41,052 | 41,859 | 3.79 |
(단위: 건, %)
구분 | 국내특허등록수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
서울 | 4,900 | 4,640 | 4,982 | 0.83 |
부산 | 738 | 856 | 868 | 8.45 |
대구 | 758 | 621 | 711 | -3.15 |
인천 | 550 | 519 | 564 | 1.26 |
광주 | 577 | 592 | 619 | 3.58 |
대전 | 3,920 | 3,602 | 3,777 | -1.84 |
울산 | 367 | 421 | 521 | 19.15 |
경기 | 3,611 | 3,509 | 3,528 | -1.16 |
강원 | 438 | 433 | 476 | 4.25 |
충북 | 517 | 540 | 545 | 2.67 |
충남 | 749 | 783 | 761 | 0.8 |
전북 | 534 | 612 | 700 | 14.49 |
전남 | 220 | 268 | 274 | 11.6 |
경북 | 824 | 822 | 878 | 3.22 |
경남 | 602 | 603 | 655 | 4.31 |
제주 | 113 | 150 | 158 | 18.25 |
세종 | 34 | 67 | 63 | 36.12 |
합계 | 19,641 | 19,038 | 20,080 | 1.6 |
(단위: 건, %)
구분 | 해외특허등록수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
서울 | 762 | 749 | 829 | 4.30 |
부산 | 34 | 42 | 40 | 8.47 |
대구 | 49 | 56 | 55 | 5.95 |
인천 | 40 | 33 | 56 | 18.32 |
광주 | 64 | 54 | 45 | -16.15 |
대전 | 711 | 554 | 589 | -8.98 |
울산 | 27 | 32 | 28 | 1.84 |
경기 | 345 | 384 | 458 | 15.22 |
강원 | 11 | 18 | 33 | 73.21 |
충북 | 7 | 39 | 22 | 77.28 |
충남 | 40 | 32 | 37 | -3.82 |
전북 | 19 | 26 | 28 | 21.4 |
전남 | 4 | 11 | 9 | 50.0 |
경북 | 90 | 67 | 64 | -15.67 |
경남 | 27 | 44 | 33 | 10.55 |
제주 | 5 | 6 | 3 | -22.54 |
세종 | 5 | 4 | 6 | 9.54 |
합계 | 2,240 | 2,151 | 2,335 | 2.1 |