(단위: 억원, %)
구분 | 정부 연구개발비 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
서울 | 100,306 | 104,839 | 131,697 | 14.58 |
부산 | 12,862 | 12,417 | 14,033 | 4.45 |
대구 | 11,040 | 11,958 | 12,380 | 5.90 |
인천 | 24,996 | 23,895 | 25,482 | 0.97 |
광주 | 7,332 | 8,353 | 7,933 | 4.02 |
대전 | 66,551 | 72,741 | 76,985 | 7.55 |
울산 | 9,723 | 8,015 | 7,299 | -13.36 |
경기 | 318,390 | 330,506 | 384,625 | 9.91 |
강원 | 4,142 | 3,921 | 4,503 | 4.27 |
충북 | 13,797 | 21,054 | 22,129 | 26.65 |
충남 | 22,837 | 29,801 | 25,614 | 5.91 |
전북 | 8,043 | 9,003 | 10,322 | 13.29 |
전남 | 5,739 | 5,198 | 5,491 | -2.18 |
경북 | 26,680 | 24,177 | 28,468 | 3.30 |
경남 | 20,948 | 21,937 | 24,537 | 8.23 |
제주 | 1,320 | 1,555 | 1,560 | 8.71 |
세종 | 4,887 | 4,685 | 4,837 | -0.51 |
합계 | 659,594 | 694,055 | 787,892 | 9.29 |
(단위: 명, %)
구분 | 연구개발인력수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
서울 | 144,830 | 150,310 | 161,654 | 5.65 |
부산 | 24,214 | 22,395 | 20,515 | -7.95 |
대구 | 16,923 | 16,665 | 16,898 | -0.07 |
인천 | 25,319 | 25,603 | 27,071 | 3.40 |
광주 | 13,225 | 13,198 | 11,885 | -5.20 |
대전 | 48,946 | 49,532 | 50,724 | 1.80 |
울산 | 9,796 | 10,105 | 10,635 | 4.19 |
경기 | 202,267 | 205,137 | 211,620 | 2.29 |
강원 | 10,346 | 9,980 | 10,977 | 3.00 |
충북 | 16,910 | 17,348 | 19,367 | 7.02 |
충남 | 24,353 | 23,922 | 23,468 | -1.83 |
전북 | 15,165 | 14,482 | 14,823 | -1.13 |
전남 | 7,069 | 6,981 | 7,186 | 0.82 |
경북 | 25,341 | 24,660 | 26,378 | 2.03 |
경남 | 27,718 | 26,369 | 28,114 | 0.71 |
제주 | 2,420 | 3,315 | 3,221 | 15.37 |
세종 | 5,065 | 4,908 | 5,707 | 6.15 |
합계 | 619,907 | 624,910 | 650,243 | 2.42 |
(단위: 건, %)
구분 | 논문게재수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
서울 | 13,115 | 14,061 | 14,520 | 5.22 |
부산 | 1,651 | 1,567 | 1,883 | 6.80 |
대구 | 1,319 | 1,437 | 1,593 | 9.90 |
인천 | 843 | 828 | 853 | 0.59 |
광주 | 1,346 | 1,334 | 1,469 | 4.47 |
대전 | 4,901 | 5,166 | 5,203 | 3.03 |
울산 | 880 | 981 | 1,022 | 7.77 |
경기 | 4,788 | 4,686 | 4,923 | 1.40 |
강원 | 771 | 804 | 930 | 9.83 |
충북 | 875 | 805 | 823 | -3.02 |
충남 | 770 | 810 | 801 | 1.99 |
전북 | 1,025 | 1,127 | 1,256 | 10.70 |
전남 | 224 | 267 | 199 | -5.75 |
경북 | 1,885 | 2,048 | 2,065 | 4.67 |
경남 | 964 | 928 | 968 | 0.21 |
제주 | 194 | 220 | 204 | 2.54 |
세종 | 70 | 68 | 148 | 45.41 |
합계 | 35,621 | 37,137 | 38,860 | 4.45 |
(단위: 건, %)
구분 | 국내특허등록수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
서울 | 3,864 | 4,487 | 4,900 | 12.61 |
부산 | 492 | 589 | 738 | 22.47 |
대구 | 556 | 628 | 758 | 16.76 |
인천 | 360 | 516 | 550 | 23.60 |
광주 | 339 | 401 | 577 | 30.46 |
대전 | 2,946 | 3,110 | 3,920 | 15.35 |
울산 | 236 | 322 | 367 | 24.70 |
경기 | 2,935 | 3,098 | 3,611 | 10.92 |
강원 | 252 | 357 | 438 | 31.84 |
충북 | 343 | 403 | 517 | 22.77 |
충남 | 565 | 579 | 749 | 15.14 |
전북 | 281 | 371 | 534 | 37.85 |
전남 | 149 | 214 | 220 | 21.51 |
경북 | 641 | 714 | 824 | 13.38 |
경남 | 603 | 502 | 602 | -0.08 |
제주 | 91 | 99 | 113 | 11.43 |
세종 | 13 | 20 | 34 | 61.72 |
합계 | 14,975 | 16,669 | 19,641 | 14.52 |
(단위: 건, %)
구분 | 해외특허등록수 | 연평균 증가율 |
||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
서울 | 562 | 747 | 762 | 16.44 |
부산 | 24 | 24 | 34 | 19.02 |
대구 | 46 | 31 | 49 | 3.21 |
인천 | 35 | 42 | 40 | 6.90 |
광주 | 72 | 55 | 64 | -5.72 |
대전 | 636 | 651 | 711 | 5.73 |
울산 | 16 | 24 | 27 | 29.90 |
경기 | 237 | 268 | 345 | 20.65 |
강원 | 26 | 31 | 11 | -34.96 |
충북 | 13 | 17 | 7 | -26.62 |
충남 | 58 | 66 | 40 | -16.95 |
전북 | 20 | 12 | 19 | -2.53 |
전남 | 1 | 0 | 4 | 100.00 |
경북 | 104 | 101 | 90 | -6.97 |
경남 | 26 | 31 | 27 | 1.90 |
제주 | 1 | 4 | 5 | 123.61 |
세종 | 2 | 5 | 5 | 58.11 |
합계 | 1,879 | 2,109 | 2,240 | 9.18 |