• 통계
  • 국가 연구개발사업

통계

정부연구개발현황

(단위: 억원, %)

구분 정부연구개발비 연평균
증가율
2020 2021 2022
서울 41,715 48,767 51,223 10.8%
부산 9,626 10,002 11,355 8.6%
대구 6,842 7,168 7,376 3.8%
인천 4,787 5,243 5,410 6.3%
광주 5,607 5,708 5,678 0.6%
대전 65,132 68,208 74,698 7.1%
울산 3,234 3,651 3,810 8.5%
경기 25,611 28,082 30,038 8.3%
강원 3,156 3,601 4,217 15.6%
충북 7,239 7,656 8,121 5.9%
충남 5,903 6,455 7,333 11.5%
전북 8,808 9,296 9,759 5.3%
전남 3,671 3,654 4,108 5.8%
경북 6,882 7,271 8,127 8.7%
경남 22,156 19,628 20,362 -4.1%
제주 1,714 1,858 1,884 4.8%
세종 5,159 5,877 6,218 9.8%
전국 227,242 242,125 259,717 -

(단위: 건, %)

구분 SCIE 논문 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 16,170 16,834 18,119 5.90%
부산 2,128 2,230 2,432 6.90%
대구 1,646 1,895 1,964 9.20%
인천 971 1,070 1,260 13.90%
광주 1,671 1,693 1,857 5.40%
대전 5,372 5,465 5,633 2.40%
울산 1,218 1,448 1,258 1.60%
경기 4,250 4,372 4,275 0.30%
강원 1,073 1,202 1,408 14.60%
충북 1,002 1,130 1,151 7.20%
충남 931 998 1,075 7.50%
전북 1,374 1,561 1,646 9.50%
전남 227 279 306 16.10%
경북 2,228 2,441 2,797 12.00%
경남 1,089 1,184 1,360 11.80%
제주 291 327 426 21.00%
세종 218 214 220 0.50%
전국 41,859 44,341 47,187 -

(단위: 건, %)

구분 국내 특허출원 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 7,789 7,929 7,866 0.50%
부산 1,388 1,416 1,204 -6.90%
대구 1,225 1,199 1,156 -2.90%
인천 664 586 725 4.50%
광주 1,013 952 947 -3.30%
대전 5,623 5,421 5,295 -3.00%
울산 731 645 623 -7.70%
경기 5,258 4,831 4,487 -7.60%
강원 723 609 595 -9.30%
충북 919 792 740 -10.30%
충남 1,119 1,087 948 -8.00%
전북 1,113 1,124 924 -8.90%
전남 453 461 445 -0.90%
경북 1,154 1,145 1,208 2.30%
경남 1,267 1,211 1,042 -9.30%
제주 230 277 250 4.30%
세종 194 151 180 -3.70%
전국 30,861 29,835 28,634 -

(단위: 건, %)

구분 해외 특허출원 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 1,786 1,847 1,737 -1.40%
부산 145 170 136 -3.20%
대구 149 170 163 4.60%
인천 59 54 46 -11.70%
광주 128 102 157 10.80%
대전 1,187 1,166 1,085 -4.40%
울산 91 130 110 9.90%
경기 949 749 582 -21.70%
강원 88 38 22 -50.00%
충북 58 62 80 17.40%
충남 150 127 93 -21.30%
전북 66 86 80 10.10%
전남 31 18 36 7.80%
경북 207 153 222 3.60%
경남 154 142 123 -10.60%
제주 27 25 15 -25.50%
세종 15 13 12 -10.60%
전국 5,289 5,052 4,699 -

(단위: 건, %)

구분 국내 특허등록 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 4,982 5,446 5,630 6.30%
부산 868 921 898 1.70%
대구 711 786 836 8.40%
인천 564 524 499 -5.90%
광주 619 646 608 -0.90%
대전 3,777 3,785 3,609 -2.20%
울산 521 539 510 -1.10%
경기 3,528 3,687 3,736 2.90%
강원 476 480 476 0.00%
충북 545 616 604 5.30%
충남 761 827 764 0.20%
전북 700 758 702 0.10%
전남 274 285 276 0.40%
경북 878 852 796 -4.80%
경남 655 749 870 15.20%
제주 158 141 144 -4.50%
세종 63 97 100 26.00%
전국 20,080 21,140 21,059 -

(단위: 건, %)

구분 해외 특허등록 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 829 920 689 -8.80%
부산 40 47 42 2.50%
대구 55 56 39 -15.80%
인천 56 35 17 -44.90%
광주 45 55 33 -14.40%
대전 589 640 549 -3.50%
울산 28 34 25 -5.50%
경기 458 520 302 -18.80%
강원 33 23 19 -24.10%
충북 22 30 18 -9.50%
충남 37 57 27 -14.60%
전북 28 47 18 -19.80%
전남 9 5 11 10.60%
경북 64 92 100 25.00%
경남 33 38 28 -7.90%
제주 3 2 11 91.50%
세종 6 1 9 22.50%
전국 2,333 2,602 1,935 -

(단위: 건, %)

구분 기술료징수건수 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 1,780 2,005 1,883 2.90%
부산 484 542 398 -9.30%
대구 307 431 323 2.60%
인천 247 266 260 2.60%
광주 331 315 342 1.60%
대전 1,383 1,368 1,273 -4.10%
울산 104 104 82 -11.20%
경기 1,957 2,042 1,681 -7.30%
강원 180 199 157 -6.60%
충북 265 416 229 -7.00%
충남 316 405 265 -8.40%
전북 388 412 429 5.20%
전남 175 264 167 -2.30%
경북 355 468 339 -2.30%
경남 449 538 398 -5.90%
제주 81 88 59 -14.70%
세종 19 35 23 10.00%
전국 8,821 9,898 8,308 -

(단위: 건, %)

구분 기술료징수액 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 642.9 877.4 588.7 -4.3%
부산 94.5 90.4 81.9 -6.9%
대구 70.8 117.3 80.9 6.9%
인천 62.6 186.0 57.1 -4.5%
광주 68.2 86.5 125.2 35.5%
대전 660.2 488.4 489.2 -13.9%
울산 26.7 32.9 35.6 15.5%
경기 459.2 471.8 389.6 -7.9%
강원 26.7 25.1 35.3 15.0%
충북 46.7 56.9 306.9 156.4%
충남 61.6 57.7 48.6 -11.2%
전북 49.1 45.4 56.1 6.9%
전남 32.5 17.5 28.8 -5.9%
경북 140.1 91.9 99.2 -15.9%
경남 113.9 121.1 90.0 -11.1%
제주 11.3 3.1 7.5 -18.5%
세종 5.6 3.4 3.0 -26.8%
전국 2,572.6 2,772.9 2,523.4 -

(단위: 건, %)

구분 사업화 건수 연평균
증가율
2019 2020 2021
서울 3,561 4,542 2,927 -9.30%
부산 1,472 1,685 1,157 -11.30%
대구 1,336 1,478 1,020 -12.60%
인천 602 736 600 -0.20%
광주 1,232 1,195 1,048 -7.80%
대전 2,412 2,676 1,918 -10.80%
울산 425 607 334 -11.30%
경기 7,415 6,724 4,727 -20.20%
강원 893 1,131 644 -15.10%
충북 1,050 1,219 901 -7.40%
충남 1,686 1,553 965 -24.30%
전북 1,850 2,015 1,671 -5.00%
전남 935 1,572 821 -6.30%
경북 1,528 1,475 944 -21.40%
경남 1,352 1,672 1,169 -7.00%
제주 659 620 399 -22.20%
세종 79 165 274 86.20%
전국 28,487 31,065 21,519 -