정부연구개발현황
- 정부연구개발비
- SCIE 논문
- 국내특허출원
- 해외특허출원
- 국내특허등록
- 해외특허등록
- 기술료징수건수
- 기술료징수액
- 사업화건수
(단위: 억원, %)
| 구분 | 정부연구개발비 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 51,223 | 56,024 | 48,385 | -2.80% |
| 부산 | 11,355 | 13,312 | 11,100 | -1.10% |
| 대구 | 7,376 | 8,689 | 7,361 | -0.10% |
| 인천 | 5,410 | 6,937 | 5,538 | 1.20% |
| 광주 | 5,678 | 6,396 | 4,835 | -7.70% |
| 대전 | 74,698 | 83,050 | 76,231 | 1.00% |
| 울산 | 3,810 | 4,784 | 4,125 | 4.10% |
| 경기 | 30,038 | 41,064 | 33,292 | 5.30% |
| 강원 | 4,217 | 4,534 | 3,131 | -13.80% |
| 충북 | 8,121 | 9,134 | 7,386 | -4.60% |
| 충남 | 7,333 | 10,284 | 7,643 | 2.10% |
| 전북 | 9,759 | 11,475 | 9,232 | -2.70% |
| 전남 | 4,108 | 4,270 | 3,083 | -13.40% |
| 경북 | 8,127 | 10,075 | 8,576 | 2.70% |
| 경남 | 20,362 | 20,598 | 16,011 | -11.30% |
| 제주 | 1,884 | 2,108 | 1,443 | -12.50% |
| 세종 | 6,218 | 6,830 | 5,905 | -2.50% |
| 전국 | 259,717 | 299,565 | 253,278 | -1.20% |
(단위: 건, %)
| 구분 | SCIE논문 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 17,623 | 16,370 | 14,325 | -9.84% |
| 부산 | 2,455 | 2,375 | 2,112 | -7.25% |
| 대구 | 2,004 | 1,826 | 1,515 | -13.05% |
| 인천 | 1,213 | 1,153 | 1,004 | -9.02% |
| 광주 | 1,735 | 1,597 | 1,406 | -9.98% |
| 대전 | 5,348 | 5,355 | 4,800 | -5.26% |
| 울산 | 1,196 | 1,105 | 963 | -10.27% |
| 경기 | 4,082 | 4,851 | 4,704 | 7.35% |
| 강원 | 1,352 | 1,202 | 1,046 | -12.04% |
| 충북 | 1,088 | 1,170 | 889 | -9.61% |
| 충남 | 1,125 | 1,257 | 1,144 | 0.84% |
| 전북 | 1,460 | 1,620 | 1,636 | 5.86% |
| 전남 | 298 | 338 | 338 | 6.50% |
| 경북 | 2,884 | 3,084 | 2,301 | -10.68% |
| 경남 | 1,331 | 1,289 | 1,289 | -1.59% |
| 제주 | 431 | 353 | 296 | -17.13% |
| 세종 | 223 | 244 | 244 | 4.60% |
| 전국 | 45,848 | 45,189 | 40,011 | -6.58% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 국내 특허출원 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 8,688 | 9,015 | 8,218 | -2.74% |
| 부산 | 1,440 | 1,701 | 1,718 | 9.23% |
| 대구 | 1,296 | 1,338 | 1,615 | 11.63% |
| 인천 | 847 | 893 | 984 | 7.78% |
| 광주 | 1,063 | 1,110 | 1,209 | 6.65% |
| 대전 | 6,135 | 6,310 | 5,650 | -4.03% |
| 울산 | 707 | 750 | 790 | 5.71% |
| 경기 | 5,436 | 6,234 | 6,577 | 10.00% |
| 강원 | 678 | 799 | 796 | 8.35% |
| 충북 | 906 | 977 | 1,188 | 14.51% |
| 충남 | 1,121 | 1,345 | 1,301 | 7.73% |
| 전북 | 1,112 | 1,231 | 1,359 | 10.55% |
| 전남 | 612 | 561 | 564 | -4.00% |
| 경북 | 1,439 | 1,682 | 1,591 | 5.15% |
| 경남 | 1,255 | 1,380 | 1,495 | 9.14% |
| 제주 | 223 | 231 | 258 | 7.56% |
| 세종 | 241 | 211 | 256 | 3.07% |
| 전국 | 33,198 | 35,769 | 35,569 | 3.51% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 해외특허출원 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 2,150 | 2,392 | 1,374 | -20.06% |
| 부산 | 112 | 178 | 160 | 19.52% |
| 대구 | 184 | 249 | 144 | -11.53% |
| 인천 | 79 | 108 | 90 | 6.74% |
| 광주 | 112 | 146 | 73 | -19.27% |
| 대전 | 1,165 | 1,410 | 925 | -10.89% |
| 울산 | 133 | 124 | 119 | -5.41% |
| 경기 | 829 | 1,157 | 1,007 | 10.21% |
| 강원 | 90 | 66 | 72 | -10.56% |
| 충북 | 85 | 113 | 104 | 10.61% |
| 충남 | 124 | 151 | 102 | -9.30% |
| 전북 | 75 | 126 | 110 | 21.11% |
| 전남 | 34 | 51 | 36 | 2.90% |
| 경북 | 248 | 267 | 172 | -16.72% |
| 경남 | 170 | 187 | 150 | -6.07% |
| 제주 | 36 | 38 | 27 | -13.40% |
| 세종 | 19 | 22 | 13 | -17.28% |
| 전국 | 5,643 | 6,784 | 4,677 | -8.96% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 국내 특허등록 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 4,516 | 4,365 | 4,324 | -2.15% |
| 부산 | 784 | 757 | 780 | -0.26% |
| 대구 | 654 | 668 | 696 | 3.16% |
| 인천 | 402 | 446 | 442 | 4.86% |
| 광주 | 516 | 580 | 551 | 3.34% |
| 대전 | 3,160 | 3,247 | 3,078 | -1.31% |
| 울산 | 392 | 380 | 405 | 1.64% |
| 경기 | 2,902 | 2,972 | 3,149 | 4.17% |
| 강원 | 339 | 343 | 308 | -4.68% |
| 충북 | 427 | 460 | 473 | 5.25% |
| 충남 | 611 | 591 | 645 | 2.74% |
| 전북 | 586 | 548 | 571 | -1.29% |
| 전남 | 246 | 284 | 259 | 2.61% |
| 경북 | 664 | 698 | 743 | 5.78% |
| 경남 | 733 | 705 | 717 | -1.10% |
| 제주 | 157 | 140 | 151 | -1.93% |
| 세종 | 69 | 110 | 112 | 27.40% |
| 전국 | 17,159 | 17,295 | 17,404 | 0.71% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 해외특허등록 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 598 | 1,025 | 645 | 3.86% |
| 부산 | 47 | 56 | 56 | 9.16% |
| 대구 | 48 | 66 | 51 | 3.08% |
| 인천 | 26 | 27 | 30 | 7.42% |
| 광주 | 32 | 44 | 42 | 14.56% |
| 대전 | 511 | 748 | 561 | 4.78% |
| 울산 | 30 | 51 | 47 | 25.17% |
| 경기 | 271 | 378 | 369 | 16.69% |
| 강원 | 24 | 31 | 22 | -4.26% |
| 충북 | 18 | 33 | 27 | 22.47% |
| 충남 | 48 | 55 | 49 | 1.04% |
| 전북 | 21 | 26 | 33 | 25.36% |
| 전남 | 10 | 7 | 14 | 18.32% |
| 경북 | 123 | 101 | 88 | -15.42% |
| 경남 | 30 | 61 | 55 | 35.40% |
| 제주 | 11 | 14 | 18 | 27.92% |
| 세종 | 7 | 13 | 8 | 6.90% |
| 전국 | 1,853 | 2,735 | 2,114 | 6.81% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 기술료징수건수 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 1,591 | 2,309 | 1,539 | -1.65% |
| 부산 | 439 | 602 | 470 | 3.47% |
| 대구 | 283 | 515 | 358 | 12.47% |
| 인천 | 231 | 319 | 186 | -10.27% |
| 광주 | 291 | 407 | 315 | 4.04% |
| 대전 | 945 | 1,311 | 942 | -0.16% |
| 울산 | 127 | 176 | 164 | 13.64% |
| 경기 | 1,216 | 2,377 | 1,903 | 25.10% |
| 강원 | 220 | 224 | 164 | -13.66% |
| 충북 | 391 | 482 | 303 | -11.97% |
| 충남 | 288 | 453 | 373 | 13.80% |
| 전북 | 383 | 510 | 473 | 11.13% |
| 전남 | 162 | 289 | 175 | 3.93% |
| 경북 | 399 | 608 | 533 | 15.58% |
| 경남 | 429 | 597 | 837 | 39.68% |
| 제주 | 126 | 136 | 133 | 2.74% |
| 세종 | 22 | 58 | 65 | 71.89% |
| 전국 | 7,543 | 11,373 | 8,933 | 8.82% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 기술료징수액 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 813 | 467 | 387 | -30.99% |
| 부산 | 67 | 73 | 62 | -3.97% |
| 대구 | 213 | 85 | 56 | -48.64% |
| 인천 | 149 | 55 | 34 | -52.46% |
| 광주 | 61 | 66 | 58 | -2.34% |
| 대전 | 414 | 490 | 372 | -5.19% |
| 울산 | 36 | 23 | 20 | -25.17% |
| 경기 | 250 | 502 | 307 | 10.82% |
| 강원 | 31 | 33 | 21 | -17.22% |
| 충북 | 71 | 60 | 57 | -10.10% |
| 충남 | 46 | 40 | 50 | 4.12% |
| 전북 | 45 | 54 | 59 | 14.66% |
| 전남 | 24 | 31 | 17 | -14.13% |
| 경북 | 78 | 65 | 45 | -24.06% |
| 경남 | 178 | 141 | 149 | -8.61% |
| 제주 | 12 | 6 | 20 | 25.40% |
| 세종 | 4 | 9 | 6 | 21.50% |
| 전국 | 2,491 | 2,200 | 1,719 | -16.92% |
(단위: 건, %)
| 구분 | 사업화건수 | 연평균 증가율 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 서울 | 4,507 | 4,172 | 3,325 | -14.11% |
| 부산 | 2,123 | 1,704 | 1,518 | -15.44% |
| 대구 | 1,270 | 1,231 | 1,274 | 0.16% |
| 인천 | 730 | 842 | 627 | -7.32% |
| 광주 | 1,303 | 1,351 | 1,036 | -10.83% |
| 대전 | 2,307 | 3,132 | 2,283 | -0.52% |
| 울산 | 421 | 561 | 619 | 21.26% |
| 경기 | 4,997 | 5,935 | 4,874 | -1.24% |
| 강원 | 1,105 | 1,013 | 767 | -16.69% |
| 충북 | 1,149 | 2,013 | 1,473 | 13.22% |
| 충남 | 1,403 | 1,335 | 1,452 | 1.73% |
| 전북 | 1,855 | 1,890 | 1,583 | -7.62% |
| 전남 | 1,639 | 1,323 | 1,115 | -17.52% |
| 경북 | 1,133 | 1,356 | 1,190 | 2.48% |
| 경남 | 2,029 | 1,768 | 1,775 | -6.47% |
| 제주 | 820 | 748 | 678 | -9.07% |
| 세종 | 192 | 199 | 183 | -2.37% |
| 전국 | 28,983 | 30,573 | 25,772 | -5.70% |