• 통계
  • 총연구개발현황

통계

(단위: 억원, %)

구분 총연구개발비 연평균
증가율
2022 2023 2024
서울 176,885 188,712 199,695 6.3%
부산 20,377 20,024 21,988 3.9%
대구 15,784 15,891 16,626 2.6%
인천 36,029 36,031 36,804 1.1%
광주 11,293 11,016 11,280 -0.1%
대전 103,791 110,852 107,707 1.9%
울산 13,079 9,747 9,927 -12.9%
경기 577,028 610,981 720,462 11.7%
강원 7,635 7,945 7,806 1.1%
충북 24,874 24,259 23,374 -3.1%
충남 41,164 49,794 46,481 6.3%
전북 14,756 14,757 14,544 -0.7%
전남 9,464 8,977 9,465 0.0%
경북 31,953 38,412 38,599 9.9%
경남 32,555 33,415 35,972 5.1%
제주 2,278 2,477 2,436 3.4%
세종 7,513 7,450 7,295 -1.5%
합계 1,126,460 1,190,740 1,310,462 7.9%

(단위: 명, %)

구분 연구원수 연평균
증가율
2022 2023 2024
서울 156,269 158,706 158,786 0.8%
부산 17,736 17,192 17,701 -0.1%
대구 14,455 14,453 15,163 2.4%
인천 22,792 22,179 22,622 -0.4%
광주 8,917 8,944 8,742 -1.0%
대전 38,417 40,024 39,610 1.5%
울산 8,161 8,362 8,105 -0.3%
경기 223,612 223,253 234,222 2.3%
강원 7,041 6,898 7,159 0.8%
충북 16,339 15,481 16,282 -0.2%
충남 19,101 20,388 18,836 -0.7%
전북 11,216 10,941 10,965 -1.1%
전남 6,606 6,464 6,543 -0.5%
경북 20,555 20,272 20,637 0.2%
경남 22,840 22,310 22,404 -1.0%
제주 2,445 2,340 2,171 -5.8%
세종 5,028 5,359 5,115 0.9%
합계 601,530 603,566 615,063 1.1%

(단위: 명, %)

구분 연구개발인력수 연평균
증가율
2022 2023 2024
서울 216,378 221,294 220,897 1.0%
부산 26,634 25,997 26,715 0.2%
대구 20,850 21,297 21,658 1.9%
인천 30,104 30,843 31,734 2.7%
광주 14,971 15,034 14,360 -2.1%
대전 56,024 57,267 56,937 0.8%
울산 10,747 11,007 10,740 0.0%
경기 271,733 277,533 291,840 3.6%
강원 12,348 12,612 12,168 -0.7%
충북 24,116 23,881 24,312 0.4%
충남 27,216 29,116 26,930 -0.5%
전북 18,579 18,358 17,698 -2.4%
전남 10,396 10,357 10,546 0.7%
경북 28,768 28,768 29,038 0.9%
경남 33,843 32,715 33,124 -1.1%
제주 4,236 4,076 3,473 -9.5%
세종 7,080 7,808 7,412 2.3%
합계 813,763 827,963 839,582 1.6%

(단위: 개, %)

구분 연구개발조직수 연평균
증가율
2022 2023 2024
서울 16,604 15,742 15,742 -2.6%
부산 2,693 2,533 2,541 -2.9%
대구 2,141 2,066 2,144 0.1%
인천 3,914 3,743 3,499 -5.4%
광주 1,085 991 1,040 -2.1%
대전 2,093 2,018 2,027 -1.6%
울산 778 744 781 0.2%
경기 22,690 21,623 21,782 -2.0%
강원 830 797 787 -2.6%
충북 1,995 1,850 1,896 -2.5%
충남 2,281 2,098 2,077 -4.6%
전북 1,444 1,277 1,344 -3.5%
전남 1,123 1,015 1,037 -3.9%
경북 2,224 2,014 2,112 -2.6%
경남 2,955 2,687 2,761 -3.3%
제주 286 241 236 -9.2%
세종 335 322 339 0.6%
합계 65,471 61,761 62,145 -2.6%

2019년 대구시 연구개발사업 인증 성과 현황

(단위: 건, 억원, %)

구분 투자액 총인증 1억원당 성과
합계 국내 해외 총인증 국내 해외
합계 2,578 210 80 130 0.08 0.03 0.05
중앙매칭 2,258 153 58 95 0.07 0.03 0.04
비중 87.6 72.9 72.5 73.1 - - -
대구시자체 320 57 22 35 0.18 0.07 0.11
비중 12.4 27.1 27.5 26.9 - - -

2019년 대구시 연구개발사업 기술이전 성과 현황

(단위: 건, 억원, %)

구분 투자액 기술실시 기술료 1억원당 성과
총 건수 국내 해외 총 기술료 국내 해외 기술실시 기술료
합계 2,578 88 81 7 36 23 13 0.03 0.01
중앙매칭 2,258 79 72 7 35 22 13 0.03 0.02
비중 87.6 89.8 88.9 100.0 98.3 97.3 100.0 - -
대구시자체 320 9 9 - 1 1 - 0.03 *0.01
비중 12.4 10.2 11.1 - 1.7 2.7 - - -

2019년 대구시 연구개발사업 사업화 매출 성과 현황

(단위: 억원, %)

구분 투자액 사업화매출 1억원당 성과
총매출 내수 수출 비용절감 총매출 내수 수출 비용절감
합계 2,578 5,299 4,016 1,225 58 2.06 1.56 0.48 0.02
중앙매칭 2,258 4,488 3,545 896 48 1.99 1.57 0.40 0.02
비중 87.6 84.7 88.3 73.1 82.2 - - - -
대구시자체 320 811 472 329 10 2.53 1.47 1.03 0.03
비중 12.4 15.3 11.7 26.9 17.8 - - - -

2019년 대구시 연구개발사업 사업화 고용 성과 현황

(단위: 억원, 명, %)

구분 투자액 사업화고용 1억원당 성과
총고용 연구개발 생산 기타 청년고용 총고용 청년고용
합계 2,578 5,195 1,714 1,583 1,898 4,007 2.02 1.55
중앙매칭 2,258 3,561 1,304 995 1,262 2,617 1.58 1.16
비중 87.6 68.5 76.1 62.9 66.5 65.3 - -
대구시자체 320 1,634 410 588 636 1,390 5.11 4.34
비중 12.4 31.5 23.9 37.1 33.5 34.7 - -