• 통계
  • 총연구개발현황

통계

(단위: 억원, %)

구분 총연구개발비 연평균
증가율
2020 2021 2022
서울 144,320 162,043 176,885 10.7%
부산 16,968 17,627 20,377 9.6%
대구 13,641 14,876 15,784 7.6%
인천 29,366 32,270 36,029 10.8%
광주 9,539 11,089 11,293 8.8%
대전 88,737 94,428 103,791 8.2%
울산 10,672 11,900 13,079 10.7%
경기 470,451 519,571 577,028 10.7%
강원 5,551 6,859 7,635 17.3%
충북 19,217 21,307 24,874 13.8%
충남 36,651 36,330 41,164 6.0%
전북 12,361 14,112 14,756 9.3%
전남 7,041 8,143 9,464 15.9%
경북 26,871 27,751 31,953 9.0%
경남 30,898 34,080 32,555 2.6%
제주 2,316 2,433 2,278 -0.8%
세종 6,115 6,534 7,513 10.8%
전국 930,717 1,021,352 1,126,460 -

(단위: 명, %)

구분 연구원수 연평균
증가율
2020 2021 2022
서울 139,511 151,361 156,269 5.8%
부산 17,305 17,386 17,736 1.2%
대구 14,498 14,856 14,455 -0.1%
인천 21,917 23,150 22,792 2.0%
광주 9,967 9,392 8,917 -5.4%
대전 35,691 38,009 38,417 3.7%
울산 7,900 7,948 8,161 1.6%
경기 205,899 215,116 223,612 4.2%
강원 7,268 7,938 7,041 -1.6%
충북 14,137 15,274 16,339 7.5%
충남 18,584 19,418 19,101 1.4%
전북 10,032 10,682 11,216 5.7%
전남 5,769 6,055 6,606 7.0%
경북 19,189 19,891 20,555 3.5%
경남 23,396 22,888 22,840 -1.2%
제주 2,241 2,323 2,445 4.5%
세종 4,741 4,979 5,028 3.0%
전국 558,045 586,666 601,530 -

(단위: 명, %)

구분 연구개발인력수 연평균
증가율
2020 2021 2022
서울 190,617 205,425 216,378 6.5%
부산 24,569 25,223 26,634 4.1%
대구 20,496 21,040 20,850 0.9%
인천 28,965 29,954 30,104 1.9%
광주 15,165 15,117 14,971 -0.6%
대전 52,030 53,899 56,024 3.8%
울산 10,283 10,350 10,747 2.2%
경기 250,652 262,508 271,733 4.1%
강원 12,195 13,488 12,348 0.6%
충북 20,431 22,931 24,116 8.6%
충남 25,542 26,724 27,216 3.2%
전북 16,438 17,505 18,579 6.3%
전남 9,133 9,135 10,396 6.7%
경북 26,027 27,398 28,508 4.7%
경남 34,302 33,947 33,843 -0.7%
제주 3,840 4,039 4,236 5.0%
세종 6,603 6,911 7,080 3.5%
전국 747,288 785,594 813,763 -

(단위: 개, %)

구분 연구개발조직수 연평균
증가율
2020 2021 2022
서울 14,439 16,100 16,604 7.2%
부산 2,586 2,560 2,693 2.0%
대구 2,197 2,248 2,141 -1.3%
인천 3,558 3,753 3,914 4.9%
광주 1,050 1,072 1,085 1.7%
대전 1,904 2,038 2,093 4.8%
울산 700 745 778 5.4%
경기 20,858 21,889 22,690 4.3%
강원 735 798 830 6.3%
충북 1,825 1,873 1,995 4.6%
충남 2,119 2,214 2,281 3.8%
전북 1,251 1,405 1,444 7.4%
전남 985 1,073 1,123 6.8%
경북 2,037 2,136 2,224 4.5%
경남 2,828 2,875 2,955 2.2%
제주 227 273 286 12.2%
세종 273 310 335 10.8%
전국 59,572 63,362 65,471 -

2019년 대구시 연구개발사업 인증 성과 현황

(단위: 건, 억원, %)

구분 투자액 총인증 1억원당 성과
합계 국내 해외 총인증 국내 해외
합계 2,578 210 80 130 0.08 0.03 0.05
중앙매칭 2,258 153 58 95 0.07 0.03 0.04
비중 87.6 72.9 72.5 73.1 - - -
대구시자체 320 57 22 35 0.18 0.07 0.11
비중 12.4 27.1 27.5 26.9 - - -

2019년 대구시 연구개발사업 기술이전 성과 현황

(단위: 건, 억원, %)

구분 투자액 기술실시 기술료 1억원당 성과
총 건수 국내 해외 총 기술료 국내 해외 기술실시 기술료
합계 2,578 88 81 7 36 23 13 0.03 0.01
중앙매칭 2,258 79 72 7 35 22 13 0.03 0.02
비중 87.6 89.8 88.9 100.0 98.3 97.3 100.0 - -
대구시자체 320 9 9 - 1 1 - 0.03 *0.01
비중 12.4 10.2 11.1 - 1.7 2.7 - - -

2019년 대구시 연구개발사업 사업화 매출 성과 현황

(단위: 억원, %)

구분 투자액 사업화매출 1억원당 성과
총매출 내수 수출 비용절감 총매출 내수 수출 비용절감
합계 2,578 5,299 4,016 1,225 58 2.06 1.56 0.48 0.02
중앙매칭 2,258 4,488 3,545 896 48 1.99 1.57 0.40 0.02
비중 87.6 84.7 88.3 73.1 82.2 - - - -
대구시자체 320 811 472 329 10 2.53 1.47 1.03 0.03
비중 12.4 15.3 11.7 26.9 17.8 - - - -

2019년 대구시 연구개발사업 사업화 고용 성과 현황

(단위: 억원, 명, %)

구분 투자액 사업화고용 1억원당 성과
총고용 연구개발 생산 기타 청년고용 총고용 청년고용
합계 2,578 5,195 1,714 1,583 1,898 4,007 2.02 1.55
중앙매칭 2,258 3,561 1,304 995 1,262 2,617 1.58 1.16
비중 87.6 68.5 76.1 62.9 66.5 65.3 - -
대구시자체 320 1,634 410 588 636 1,390 5.11 4.34
비중 12.4 31.5 23.9 37.1 33.5 34.7 - -